NBA

Clasificación NBA año 2018: podio para Rockets, Raptors y Sixers

Raptors, Rockets y Sixers, los tres mejore equipos de la NBA en el 2018

El 2018 ya es pasado. Esta última madrugada la NBA despidió a un año natural en el que, entre otras cosas, vimos a los Warriors conquistar su segundo anillo consecutivo y tercero en los últimos cuatro años, a James Harden coronándose como MVP, a LeBron James fichando por los Lakers y a Luka Doncic siendo elegido en el número 3 del draft y recalando finalmente en los Mavericks.

MÁS | Lo mejor de la NBA en el año 2018

En el primer día del 2019, nos preguntamos cómo hubiera quedado la clasificación NBA (por porcentaje de victorias) si en el ya pasado año natural contando únicamente los partidos de regular season disputados por cada una de las 30 franquicias. Este es el resultado.

Clasificación NBA año 2018

Puesto Equipo Récord 2018 Porcentaje victorias 2017-18 2018-19 Playoffs
1 Houston Rockets 60-23 72,3% 39-8 21-15 11-6
2 Toronto Raptors 62-24 72,1% 35-13 27-11 4-6
3 Philadelphia 76ers 58-25 69,9% 35-11 23-14 5-5
4 Indiana Pacers 54-28 65,8% 29-16 25-12 3-4
5 Golden State Warriors 54-28 65,1% 29-16
 
25-13 16-5
6 Oklahoma City Thunder 51-30 63% 28-17 23-13 2-4
7 Denver Nuggets 50-30 62,5% 27-19 23-11  
8 Portland Trail Blazers 52-32 61,9% 31-16 21-16 0-4
9 Utah Jazz 50-32 61% 32-13 18-19 5-6
10 Milwaukee Bucks 50-33 60,2% 25-23 25-10 3-4
11 Boston Celtics 46-32 59% 25-17 21-15 11-8
12. Los Angeles Clippers 47-36 56,6% 26-21 21-15  
13. New Orleans Pelicans 47-37 55,9% 30-16 17-21 5-4
14. Los Angeles Lakers 45-39 53,6% 24-23 21-16  
15 Miami Heat 42-29 51,8% 25-21 17-18 1-4
16 San Antonio Spurs 43-40

51,8%

22-23 21-17 1-4
17 Minnesota Timberwolves 41-41 50% 24-21 17-20 1-4
18 Charlotte Hornets

41-41

50% 23-23 18-18  
19 Washington Wizards 36-46 43,9% 22-23 14-23 2-4
20 Sacramento Kings 34-48 41,5% 15-31 19-17  
21 Detroit Pistons 35-46 43,2% 19-28 16-28  
22 Cleveland Cavaliers 34-49 41% 26-20 8-29 12-10
23 Brooklyn Nets 32-52 38,1% 15-31 17-21  
24 Orlando Magic 29-53 35,4% 13-32 16-20  
25 Dallas Mavericks 28-52 35% 11-33 17-19  
26 Memphis Grizzlies 28-53 34,6% 10-35 18-18  
27 Atlanta Hawks 25-57 30,5% 14-32 11-25  
28 Chicago Bulls 24-59 28,9% 14-32 10-27  
29 New York Knicks 20-63 24,1% 11-35 9-28  
30 Phoenix Suns 16-66 19,5% 7-37 9-29  

Raptors, Rockets y Sixers, los tres mejore equipos de la NBA en el 2018

Autor/es