Los Playoffs es el lugar donde todo el mundo quiere estar cuando los 82 partidos de regular season llegan a su fin . Y los jugadores españoles no podían ser menos.
Con los hermanos Gasol como abonados habituales a la post-temporada repasamos algunos de los datos, récords y estadísticas acumuladas de los jugadores españoles a lo largo de la historia en la NBA con alguna que otra curiosidad.
MÁS | ¿Quiénes son los máximos anotadores de la historia de la NBA?
Esta temporada tendremos seguramente algún que otro cambio dentro de estos números acumulados y esperemos que una gran participación española con el debut de Juancho Hernangómez con los Nuggets y el regreso de Marc Gasol con los Raptors.
Más partidos

Jugador | Partidos | Temporadas |
Pau Gasol | 136 | 12 |
Serge Ibaka | 109 | 8 |
Marc Gasol | 59 | 6 |
José Manuel Calderón | 37 | 5 |
Nikola Mirotic | 26 | 3 |
Rudy Fernández | 18 | 3 |
Álex Abrines | 11 | 2 |
Ricky Rubio | 6 | 1 |
MÁS | Playoffs NBA 2019: Guía definitiva
Más puntos

Jugador | Puntos | Media |
Pau Gasol | 2098 | 15.4 |
Serge Ibaka | 1201 | 11.0 |
Marc Gasol | 1013 | 17.2 |
José Manuel Calderón | 259 | 7.0 |
Nikola Mirotic | 250 | 9.6 |
Rudy Fernández | 103 | 5.7 |
Ricky Rubio | 84 | 14 |
Alex Abrines | 48 | 4.4 |
MÁS | Playoffs NBA 2019: calendario y horario de las eliminatorias por el anillo
Más puntos en un partido

Jugador | Puntos | Temporada |
Pau Gasol | 36 | 2008 |
Pau Gasol | 33 | 2010 |
Marc Gasol | 32 | 2017 |
Nikola Mirotic | 30 | 2018 |
Pau Gasol | 30 | 2009 |
Pau Gasol | 28 | 2005 |
Ricky Rubio | 26 | 2018 |
Serge Ibaka | 26 | 2012 |
José Manuel Calderón | 25 | 2007 |
Más triples

Jugador | Triples |
José Manuel Calderón | 86 |
Serge Ibaka | 62 |
Nikola Mirotic | 39 |
Rudy Fernández | 22 |
Pau Gasol | 11 |
Ricky Rubio | 10 |
Más triples en un partido

Jugador | Triples | Temporada |
Ricky Rubio | 5 | 2018 |
Serge Ibaka | 5 | 2016 |
Rudy Fernández | 5 | 2009 |
Rudy Fernández | 5 | 2010 |
José Manuel Calderón | 4 | 2008 |
Rudy Fernández | 4 | 2010 |
Serge Ibaka | 4 | 2017 |
Más victorias

Jugador | Victorias | % de victorias |
Pau Gasol | 53 | 44% |
Serge Ibaka | 52 | 50% |
Marc Gasol | 29 | 49% |
José Manuel Calderón | 13 | 35% |
Nikola Mirotic | 12 | 46% |
Rudy Fernández | 6 | 33% |
Ricky Rubio | 4 | 66% |